Объединение Щековой дробилки ЩД 10М и Сократителя САМ в единый технологический комплекс исключает этап перегрузки пробы, что снижает пыление и повышает производительность работы.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДРОБЛЕНИЯ
Дробление от 70 мм до 2,5 мм за один проход.
Электродвигатель мощностью 2,2 кВт позволяет дробить материалы твердостью до 7 ед. по Моосу.
Использование срезного штифта в механизме регулировки зазора между щеками предохраняет механизм дробилки от поломки при попадании в рабочую зону недробимого тела.
Равномерное вращение патрубка сократителя гарантирует точность сокращения.
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫБоковыми панелями сократителя ограничен доступ к вращающимся элементам. Концевые микровыключатели исключают запуск дробилки с откинутым загрузочным бункером и сократителя с открытой крышкой. Аварийная «Стоп-кнопка» для экстренной остановки работы.
|
|
|
| Средний размер частиц продукта дроблении при минимальном зазоре между щеками, мм | 0,7-1,5 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щекам, мм | 90%<2,5 |
| Крупность исходного материала дробилки, мм, не более* | 70 |
| Твердость исходного материала, не более | 8 ед. по Моосу** |
| Технические параметры | |
| Размеры загрузочного окна бункера, мм | 265х365 |
| Размер загрузочного окна зоны дробления, мм | 100х200 |
| Диапазон регулировки зазора между щеками, мм | 2,5-35 |
| Степень сокращения пробы | от 1/2 до 1/100 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 |
| Мощность электродвигателя дробилки, кВт | 2,2 |
| Мощность мотор-редуктора сократителя, Вт | 70 |
| Полный/полезный объем приемной емкости на выкатной тележке, л | 19/12,5 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 860х760х1420 |
| Масса, кг | 445 |
|
Материал щеки - чугун / сталь/карбид вольфрама |
ЧХ16М2/ 110Г13Л/ WC |
| Твердость щеки - чугун/сталь/карбид вольфрама | 52-55/ 31-32 HRc/ 1180-1280 HV |
| Материал брони - инструментальная сталь | 65Г |
| Твердость брони, HRc | 31-32 |
| Модель пульта управления | СМПУ-02 |
*Зависит от твердости материала и величины разгрузочной щели
