Предназначен для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.
Достоинства модели:
Достоинства модели:
- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (Fuzzy Logic).
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
- Камера из нержавеющей стали.
- Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор).
- Независимый механический контроллер системы защиты от перегрева.
|
Технические характеристики |
|
| Объем камеры л | 627 |
| Нагрев, °С | от комнатной +10 до 300 |
| Контроллер | цифровой с LCD дисплеем |
| Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры °С | ±1 |
| Неравномерность температуры по объему (с конвекцией), °С | ±1 |
| Неравномерность температуры по объему (без конвекции), % | ±5,0 |
| Дискретность установки времени таймера, мин | 1 |
| Таймер, мин | 99 часов 59 мин |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
| Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт. | 2/7 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 15 |
| Материал полок | нержавеющая сталь |
| Размер камеры общий (ШхГхВ), мм | 660х760х1250 |
| Мощность кВт | 5 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 900х930х1840 |
| Масса, кг | 110 |
| Электропитание | 380В (3 фазы) |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм | 1050х1070х2050 |
| Вес в упаковке, кг | 260 |
| Вид упаковки | ящик фанера и деревянные рейки |
