Достоинства:
- Водяная баня с цифровым контроллером и большим объемом камеры.
- Камера выполнена из нержавеющей стали.
- Простое управление с выводом информации на ЖК дисплей.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с заглушкой.
- В комплекте две крышки: односкатная и с отверстиями для колб.
- В комплекте штатив-подставка для пробирок.
|
Технические характеристики |
|
| Объем, л | 36 |
| Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Внешние размеры, ДхШхВ, мм | 770х345х260 / 340 с односкатной крышкой |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм | 600х300х200 |
| Глубина полезная, мм | 160 |
| Нагрев, °С | от комнатной +10 до +100 |
| Точность установки заданной температуры °С | 0,1 |
| Точность поддержания, °С | ±1,0 |
| Контроллер | цифровой |
| Таймер | 0-999 мин |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Слив рабочей жидкости | шланг с фиксатором |
| Рабочая жидкость | дистиллированная вода, смесь вода/глицерин - 1:1 |
| Размеры штатива для пробирок, ДхШхВ, мм | 525х260х135 |
| Отверстия для пробирок | 95 шт. Ø 14 мм; 95 шт. Ø 16 мм |
| Вес, кг | 16,1 |
| Электропитание | 220 В 50/60 Гц |
| Габариты в упаковке, мм | 860х420х380 |
| Вес в упаковке, кг | 18,4 |
| Вид упаковки | коробка, гофрокартон |
