Достоинства:
- Водяная баня с цифровым контроллером.
- Простое управление с выводом информации на ЖК дисплей.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Две крышки полностью съемных.
|
Технические характеристики |
|
| Кол-во мест | 4 |
| Объем, л | 12 |
| Материал корпуса | сталь, покрашенная порошковой краской |
| Материал ванны | нержавеющая сталь |
| Внешние размеры, мм | 490х375х175 / 350 с куполообразной крышкой |
| Внутренние размеры, мм | 330х325х120 |
| Размеры куполообразной крышки, мм | 330х325х130 / 175 с ручкой |
| Полезная глубина, мм | 90 |
| Диаметр отверстий в крышке, мм | 120 |
| Материал колец | пластик |
| Нагрев, °С | комн. +10…+99,9 |
| Точность установки заданной температуры,ºС | 0,1 |
| Точность поддержания,ºС | ±1,0 |
| Контроллер | цифровой |
| Таймер | 999 мин |
| Мощность, Вт | 800 |
| Слив теплоносителя | шланг с фиксатором |
| Рабочая жидкость | дистиллированная вода, смесь вода/глицерин - 1:1 |
| Вес, бани с крышкой с кольцами, кг | 7,3 |
| Вес куполообразной крышки, кг | 1,3 |
| Электропитание | 220 В 50/60 Гц |
| Габариты в упаковке, мм | 1. 560х480х250; 2. 400х400х200 |
| Вес в упаковке, кг | 1. 8,85кг; 2. 2,1кг |
| Вид упаковки | коробка, гофрокартон, 2 места |
