Достоинства:
- Водяная баня с цифровым контроллером.
- Простое управление с выводом информации на ЖК дисплей.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Две крышки полностью съемных.
|
Технические характеристики |
|
| Кол-во мест | 2 |
| Объем, л | 6,5 |
| Материал корпуса | сталь, покрашенная порошковой краской |
| Материал ванны | нержавеющая сталь |
| Внешние размеры, мм | 520х220х175 / 350 с куполообразной крышкой |
| Внутренние размеры, мм | 325х170х120 |
| Размеры куполообразной крышки, мм | 322х168х130 / 175 с ручкой |
| Полезная глубина, мм | 90 |
| Диаметр отверстий в крышке, мм | 120 |
| Материал колец | пластик |
| Нагрев, °С | комн. +10…+99,9 |
| Точность установки заданной температуры,ºС | 0,1 |
| Точность поддержания,ºС | ±1,0 |
| Контроллер | цифровой |
| Таймер | 999 мин |
| Термодатчик защиты от перегрева | наличие |
| Автоматическое отключение при перегреве | наличие |
| Звуковая сигнализация при перегреве | нет |
| Мощность, Вт | 600 |
| Слив теплоносителя | шланг с заглушкой |
| Вес, бани с крышкой с кольцами, кг | 5 |
| Вес куполообразной крышки, кг | 0,9 |
| Электропитание | 220 В 50/60 Гц |
| Габариты в упаковке, мм | 1. 560х330х250; 2. 400х300х200 |
| Вес в упаковке, кг | 1. 6,1кг; 2. 1,5кг |
| Вид упаковки | коробка, гофрокартон, 2 места |
