| RGK S6-Z | |
|---|---|
| Применение | для теодолитов, тахеометров, gnss |
| Материал | алюминий |
| Зажимы | винты и клипсы |
| Площадка | плоская |
| Масса | 3,596 кг |
| Высота | 0,96 м (в собранном состоянии) |
| Наплечный ремень | есть |
| RGK S6-Z | |
|---|---|
| Применение | для теодолитов, тахеометров, gnss |
| Материал | алюминий |
| Зажимы | винты и клипсы |
| Площадка | плоская |
| Масса | 3,596 кг |
| Высота | 0,96 м (в собранном состоянии) |
| Наплечный ремень | есть |
