| ADA COSMO 150 VIDEO | |
|---|---|
| Дальность | до 150 м |
| Точность | ±1.5 мм |
| Количество измерений на комплект батарей | до 20 000 измерений |
| Функции |
функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание позиционная скоба |
| Прочее |
Bluetooth автоматическое отключение прибора - 180 сек |
| Угломер (наклон) | 90° |
| Память | нет |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Максимальное время измерений | до 4 сек |
| Время автономной работы | нет данных |
| Дисплей | 5-строчный |
| Элементы питания | 2 х АА (1,5 В) |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Диапазон рабочей температуры | от 10° до +50°С |
| Температура хранения | от -25° до +70°С |
| Размеры | 137 x 52 x 28 мм |
| Вес | 0.15 кг |
