| Модель | MS-MP4 |
| Число рабочих мест | 4 (2×2) |
| Расстояние между центрами проб | 100 мм (общая платформа) |
| Объём одной пробы (л) (Н2О) | до 0,5 л |
| Скорость вращения (об/мин) | 80 - 1200 |
| Точность установки скорости (об/мин) | 5 |
| Подогрев платформы, температура | нет |
| Точность установки, °С | нет |
| Точность поддержания, °С | нет |
| Дискретность по платформе | нет |
| Подогрев платформы, мощность, Вт | нет |
| Разделение режимов работы для проб | нет |
| Контроль за режимом работы | цифровой, таймер 99 часов 59 минут |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
| Размеры (длина×ширина×высота, мм) | 210×300×65 |
| Вес (кг) | 2,5 |
MS-MP4
цифровая, 4-х местная, 80-1200 об/мин., (колбы до 500 мл)
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
