Цена 609 890 рублей
Назначение
Предназначены для статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180, кирпича и других строительных материалов.
Технические характеристики
Наименование | Типоразмер машины |
ИП6082- 100-0 | ИП6083- 500-0 | ИП6084- 1000-0 | ИП6085- 2000-0 |
Наибольшая предельная нагрузка, кН | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
Диапазоны измерения нагрузки, кН | 5 — 50 10 — 100 | 20 — 200 50 — 500 | 20 — 200 50 — 500 100—1000 | 50 — 500 100—1000 200—2000 |
Цена единицы наименьшего разряда по диапазонам, кН | 0,1 0,2 | 0,4 1,0 | 0,4 1,0 2,0 | 1,0 2,0 4,0 |
Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки, % | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Высота рабочего пространства, мм | 350 | 360 | 500 | 610 |
Ширина рабочего пространства, мм | 230 | 340 | 390 | 530 |
Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Наибольшая скорость перемещения поршня рабочего цилиндра вверх без нагрузки, мм/мин | 600 | 240 | 130 | 60 |
Размер опорных плит, мм | 210 х 210 | 320х320 | 320 х 320 | 320х320 |
Диапазон скоростей нагружения, кН/с | от 0,25 до 5 | от 0,5 до 25 | от 1,0 до 100 | от 2,0 до 100 |
Пределы допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения начиная с 0,2 наибольшей предельной нагрузки машины до разрушающей нагрузки образца, % | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 |
Емкость масляного бака, л | 50 | 50 | 120 | 120 |
Габаритные размеры, не более, мм: -длина -ширина -высота | 1000 605 1620 | 1160 605 1620 | 1500 720 1860 | 1760 725 2300 |
Параметры питания | 380 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 2,9 |
Масса, не более, кг | 380 | 710 | 1600 | 3370 |
Рекомендуемые марки масел: МС-14, МС-20 по ГОСТ 21743 с кинематической вязкостью при 100°С не менее: 14х10
-6 м2 /с и 20,5х10
-6 м
2/с соответственно;
ИГП -114, ИГП-152 с кинематической вязкостью при 50°С не менее: 118х10
-6 м
2/с, 152х10
-6 м
2/с соответственно. Класс чистоты масел не ниже 13 по ГОСТ 17216-71.